Projets soutenus financièrement
Tous les projets soutenus
Liste de tous les projets soutenus financièrement : par déposant
Déposant | Groupe d’espèces | Espèces | Année |
3CAG – VCF 32200 Gimont | Fruitières | Figuiers | AAC 2024-1 |
3CAG (EPCI CC Côteaux Arrats Gimone) 32200 Gimont | Fruitières | Figuiers | AAC 2021-1 |
Albano Pierre-Olivier 97355 Macouria | Ornementales | Palmiers | AAC 2018-2 |
Arvalis – Institut du végétal 91190 Villiers le Bacle | Grandes cultures | Lin | AAC 2017-1 |
Association 1001 Légumes – PVN 27410 Mesnil-en-Ouche | Légumières | Multi-espèces | AAC 2024-1 |
Association des amis de la collection d’Hygrandea Shamrock 76119 Varengeville sur Mer | Ornementales | Hydrangea | AAC 2018-1 |
Association du Domaine de Merval 76220 Brémontier-Merval | Fruitières | Pommiers | AAC 2020-1 |
Association Française Interprofessionnelle de l’Olive (AFIDOL) 13100 Aix en Provence | Fruitières | Oliviers | AAC 2018-2 |
Association Française Interprofessionnelle de l’Olive (AFIDOL) 13100 Aix en Provence | Fruitières | Oliviers | AAC 2018-1 |
Association Régionale d’Expérimentation Fruitière de l’Est (AREFE) 55210 Vigneulles les Hattonchatel | FRUITIERES | Pruniers | AAC 2021-1 |
Centre de Ressources Botanique Appliquée (CRBA) 69280 Marcy l’Etoile | Multi-espèces | Multi-espèces | AAC 2018-2 |
Chambragri des Landes 40005 Mont de Marsan Cédex | Vigne | Vigne | AAC 2024-1 |
Chambre d’Agriculture des Pyrénées Atlantiques 64078 Pau Cédex | Vigne | Vigne | AAC 2018-2 |
Châtaigne d’Ardèche – ConCaCha 07001 Privas cedex | Fruitières | Châtaigniers | AAC 2021-1 |
CNPMAI – CaraColl Menthe 91490 Milly-la Forêt | POPAM | Menthe | AAC 2021-1 |
Conservatoire Botanique National Alpin 05000 Gap | Apparentées sauvages | Apparentée sauvage | AAC 2020-1 |
Conservatoire Botanique National de Bailleul 59270 Bailleul | Apparentées sauvages | Apparentée sauvage | AAC 2018-2 |
Conservatoire Botanique National de Brest 29200 Brest | Apparentées sauvages | Apparentée sauvage | AAC 2018-2 |
Conservatoire Botanique National du Massif Central 43230 Chavaniac-Lafayette | Fruitières | Petits fruits | AAC 2018-1 |
Conservatoire Botanique National du Massif Central 43230 Chavaniac-Lafayette | Fruitières | Petits fruits | AAC 2018-2 |
Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles-Parc National de Port Cros 83400 Hyères | Fruitières | Oliviers | AAC 2019-1 |
Conservatoire Botanique National Pyrénéen – Midi pyrénéen 65203 Bagnères de Bigorre Cedex | Protéagineuses | Gesses | FdS 2018-3 |
Conservatoire Méditerranéen partagé – Le Repper 83300 La Môle | Fruitière | Prunier | AAC 2021-1 |
Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales et Aromatiques (CMPMAI) 91490 Milly-la-Forêt | Plantes Ornementale, à parfum, médicinales et aromatiques | Menthe poivrée | AAC 2020-1 |
Conservatoire Végétal Régional d’Aquitaine (CVRA) 47130 Montesquieu | Fruitières | Cerisiers, pêchers | AAC 2017-1 |
Conservatoire Végétal Régional d’Aquitaine (CVRA) 47130 Montesquieu | Fruitières | Multi-espèces | AAC 2019-1 |
Croqueurs de Pommes de l’Anjou 49112 Verrières-en-Anjou | Fruitières | Pommiers Poiriers | AAC 2021-1 |
Croqueurs de Pommes de Touraine 37380 Reugny | Fruitières | Pommiers Poiriers | AAC 2021-1 |
Croqueurs de Pommes Île_de_France 95130 Franconville | Fruitière | Multi-espèces | AAC 2021-1 |
Domaine Agroéologique de Barolle 47130 Montesquieu | Fruitières | Multi-espèces | AAC 2024-1 |
EPCI CC Coteaux Arrats Gimone 32200 Gimont | Fruitières | Figuiers | AAC 2018-1 |
EPLEFPA Terre d’horizon 26100 Romans sur Isère | Fruitière | Noyer | AAC 2021-1 |
Espaces naturels régionaux Centre de Régional de Ressources Génétiques des Hauts de France 59650 Villeneuve d’Ascq | Légumières | Haricots à grain blanc | AAC 2017-1 |
Espaces naturels régionaux Centre de Régional de Ressources Génétiques des Hauts de France 59650 Villeneuve d’Ascq | Fruitières | Multi-espèces | AAC 2018-1 |
Espaces naturels régionaux Centre de Régional de Ressources Génétiques des Hauts de France 59650 Villeneuve d’Ascq | Vigne | Vigne | AAC 2020-1 |
Fédération Viticole du Puy-de-Dôme 63170 Aubière | Vigne | Vigne | AAC 2017-1 |
GAEC de Barnhaven 22310 Plestin les Grèves | Ornementales | Primula | AAC 2018-2 |
INRAe Avignon, Collection Lactuca 84914 Avignon Cédex 9 | Légumières | Laitues | FdS 2018-3 |
INRAe Avignon, CRB Leg 84143 Montfavet | Légumières | Solanacées | AAC 2018-2 |
INRAe Clermont-Ferrand, CRB Céréales à paille 63000 Clermont-Ferrand | Grandes cultures | Céréales à paille | AAC 2018-2 |
INRAe Lusignan, CRB Fourragères à gazon 86600 Lusignan | Fourragères et à gazons | Fourragères | AAC 2018-2 |
INRAe Montpellier, CRB Maïs 34398 Montpellier Cédex 5 | Grandes cultures | Maïs | AAC 2018-2 |
INRAe Ploudaniel, BrACySol 29260 Ploudaniel | Multi-espèces | Pomme de terre, brassica | AAC 2018-2 |
INRAE réseau prunus | Fruitières | Prunus | FdS 2022-2 |
INRAE ResPom Malus Pyrus | Fruitières | Malus Pyrus | FdS 2022-2 |
Institut Français des Production Cidricoles (IFPC) – ANIMA 61500 Sées | Fruitières | Poiriers | AAC 2021-1 |
Invenio 33800 Bordeaux | Fruitières | Ribes : Fraisiers | AAC 2021-1 |
Jardin Botanique de la Réunion 97436 Saint Leu | Ornementales | Rosiers | AAC 2018-2 |
Lycée Professionnel Agricole du Pays de Bray 76220 Brémontier Merval | Fruitières | Pommiers | AAC 2017-1 |
Obs Innovation 29250 Plougoulm | Légumières | Artichauts, cardons | AAC 2018-2 |
Office National des Forêts Arboretum des Barres 45290 Nogent-sur-Vernisson | Ornementales | Rosiers | AAC 2017-1 |
Parc National de Cevennes – Ventajols 48400 Florac Trois Rivières | Fruitières | Multi-espèces Pommiers, Poiriers | AAC 2021-1 |
Parc Naturel Régional du Luberon 84400 Apt | Fruitières | Multi-espèces, pêchers | AAC 2017-1 |
Pôle Fruitier de Bretagne – Perpyrus 2 22100 Dinan | Fruitières | Poiriers | AAC 2024-1 |
Pôle Fruitier de Bretagne – PerPyrus1 22100 Dinan | Fruitière | Poirier | AAC 2021-1 |
Pôle Fruitiers de Bretagne 22100 Dinan | Fruitières | Pommiers, poiriers | AAC 2019-1 |
Pôle Légumes Région Nord 62840 Lorgies | Légumières | Aulx, échalotes | AAC 2018-1 |
Roseraie Loubert 49350 Les Rosiers sur Loire | Ornementales | Rosiers | FdS 2018-3 |
Roseraie Loubert 49350 Les Rosiers sur Loire | Ornementales | Rosiers | AAC 2018-1 |
Roseraie Loubert 49350 Les Rosiers sur Loire | Ornementales | Rosiers | AAC 2019-1 |
SARL Boos Hortensia 49130 Sainte Gemmes sur Loire | Ornementales | Hydrangea | AAC 2018-1 |
Sayens 21071 Dijon cedex | Fruitières | Ribes | AAC 2021-1 |
Société Nationale d’Horticulture de France (SNHF), Jumaju 75007 Paris | Ornementales | Rosiers | FdS 2018-3 |
Union pour les Ressources Génétiques du Centre-Val de Loire (URGC) Société pomologique du Berry 36230 Neuvy Saint Sépulchre | Fruitières | Cerisiers, pruniers | AAC 2017-1 |
Union pour les Ressources Génétiques du Centre-Val-de-Loire (URGC) – Caract. pota. 36400 La Châtre | Légumières Aromatiques | Multi-espèces | AAC 2024-1 |
Vacherot et Lecoufle – Aicchpm 94471 Boissy St Léger Cedex | Ornementales | Orchidées | AAC 2024-1 |
Val de Marne – SYRVAL II 94054 Créteil cedex | Ornementale | Lilas | AAC 2021-1 |
Val de Marne (Département du) 94054 Créteil cedex | Ornementales | Rosiers | AAC 2019-1 |
Val de Marne (Département du) 94054 Créteil Cédex | Ornementales | Syringa | AAC 2018-2 |
Verger Conservatoire de Pétré 85400 Sainte-Gemme-la-Plaine | Fruitières | Pommiers Poiriers | AAC 2021-1 |
Liste de tous les projets soutenus financièrement : par groupe d'espèces
Déposant | Groupe d’espèces | Espèces | Année |
Conservatoire Botanique National de Brest 29200 Brest | Apparentées sauvages | Apparentée sauvage | AAC 2018-2 |
Conservatoire Botanique National de Bailleul 59270 Bailleul | Apparentées sauvages | Apparentée sauvage | AAC 2018-2 |
Conservatoire Botanique National Alpin 05000 Gap | Apparentées sauvages | Apparentée sauvage | AAC 2020-1 |
INRAe Lusignan, CRB Fourragères à gazon 86600 Lusignan | Fourragères et à gazons | Fourragères | AAC 2018-2 |
Croqueurs de Pommes Île_de_France 95130 Franconville | Fruitière | Multi-espèces | AAC 2021-1 |
EPLEFPA Terre d’horizon 26100 Romans sur Isère | Fruitière | Noyer | AAC 2021-1 |
Conservatoire Méditerranéen partagé – Le Repper 83300 La Môle | Fruitière | Prunier | AAC 2021-1 |
Pôle Fruitier de Bretagne – PerPyrus1 22100 Dinan | Fruitière | Poirier | AAC 2021-1 |
Sayens 21071 Dijon cedex | Fruitière | Ribes | AAC 2021-1 |
Croqueurs de Pommes de Touraine 37380 Reugny | Fruitière | Pommiers Poiriers | AAC 2021-1 |
Châtaigne d’Ardèche – ConCaCha 07001 Privas cedex | Fruitière | Châtaigniers | AAC 2021-1 |
3CAG (EPCI CC Côteaux Arrats Gimone) 32200 Gimont | Fruitière | Figuiers | AAC 2021-1 |
Verger Conservatoire de Pétré 85400 Sainte-Gemme-la-Plaine | Fruitière | Pommiers Poiriers | AAC 2021-1 |
Croqueurs de Pommes de l’Anjou 49112 Verrières-en-Anjou | Fruitière | Pommiers Poiriers | AAC 2021-1 |
Association Régionale d’Expérimentation Fruitière de l’Est (AREFE) 55210 Vigneulles les Hattonchatel | Fruitière | Pruniers | AAC 2021-1 |
Parc National de Cevennes – Ventajols 48400 Florac Trois Rivières | Fruitière | Multi-espèces Pommiers, Poiriers | AAC 2021-1 |
Institut Français des Production Cidricoles (IFPC) – ANIMA 61500 Sées | Fruitière | Poiriers | AAC 2021-1 |
Invenio 33800 Bordeaux | Fruitière | Ribes : Fraisiers | AAC 2021-1 |
INRAE réseau prunus | Fruitière | Prunus | FdS 2022-2 |
INRAE ResPom Malus Pyrus | Fruitière | Malus Pyrus | FdS 2022-2 |
Union pour les Ressources Génétiques du Centre-Val de Loire (URGC) Société pomologique du Berry 36230 Neuvy Saint Sépulchre | Fruitières | Cerisiers, pruniers | AAC 2017-1 |
Lycée Professionnel Agricole du Pays de Bray 76220 Brémontier Merval | Fruitières | Pommiers | AAC 2017-1 |
Conservatoire Végétal Régional d’Aquitaine (CVRA) 47130 Montesquieu | Fruitières | Cerisiers, pêchers | AAC 2017-1 |
Parc Naturel Régional du Luberon 84400 Apt | Fruitières | Multi-espèces, pêchers | AAC 2017-1 |
Conservatoire Botanique National du Massif Central 43230 Chavaniac-Lafayette | Fruitières | Petits fruits | AAC 2018-1 |
Conservatoire Botanique National du Massif Central 43230 Chavaniac-Lafayette | Fruitières | Petits fruits | AAC 2018-2 |
Espaces naturels régionaux Centre de Régional de Ressources Génétiques des Hauts de France 59650 Villeneuve d’Ascq | Fruitières | Multi-espèces | AAC 2018-1 |
EPCI CC Coteaux Arrats Gimone 32200 Gimont | Fruitières | Figuiers | AAC 2018-1 |
Association Française Interprofessionnelle de l’Olive (AFIDOL) 13100 Aix en Provence | Fruitières | Oliviers | AAC 2018-2 |
Association Française Interprofessionnelle de l’Olive (AFIDOL) 13100 Aix en Provence | Fruitières | Oliviers | AAC 2018-1 |
Pôle Fruitiers de Bretagne 22100 Dinan | Fruitières | Pommiers, poiriers | AAC 2019-1 |
Conservatoire Végétal Régional d’Aquitaine (CVRA) 47130 Montesquieu | Fruitières | Multi-espèces | AAC 2019-1 |
Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles-Parc National de Port Cros 83400 Hyères | Fruitières | Oliviers | AAC 2019-1 |
Association du Domaine de Merval 76220 Brémontier-Merval | Fruitières | Pommiers | AAC 2020-1 |
Pôle Fruitier de Bretagne – Perpyrus 2 22100 Dinan | Fruitières | Poiriers | AAC 2024-1 |
Domaine Agroéologique de Barolle 47130 Montesquieu | Fruitières | Multi-espèces | AAC 2024-1 |
3CAG – VCF 32200 Gimont | Fruitières | Figuiers | AAC 2024-1 |
Arvalis – Institut du végétal 91190 Villiers le Bacle | Grandes cultures | Lin | AAC 2017-1 |
INRAe Clermont-Ferrand, CRB Céréales à paille 63000 Clermont-Ferrand | Grandes cultures | Céréales à paille | AAC 2018-2 |
INRAe Montpellier, CRB Maïs 34398 Montpellier Cédex 5 | Grandes cultures | Maïs | AAC 2018-2 |
Espaces naturels régionaux Centre de Régional de Ressources Génétiques des Hauts de France 59650 Villeneuve d’Ascq | Légumières | Haricots à grain blanc | AAC 2017-1 |
Obs Innovation 29250 Plougoulm | Légumières | Artichauts, cardons | AAC 2018-2 |
Pôle Légumes Région Nord 62840 Lorgies | Légumières | Aulx, échalotes | AAC 2018-1 |
INRAe Avignon, Collection Lactuca 84914 Avignon Cédex 9 | Légumières | Laitues | FdS 2018-3 |
INRAe Avignon, CRB Leg 84143 Montfavet | Légumières | Solanacées | AAC 2018-2 |
Association 1001 Légumes – PVN 27410 Mesnil-en-Ouche | Légumières | Multi-espèces | AAC 2024-1 |
Union pour les Ressources Génétiques du Centre-Val-de-Loire (URGC) – Caract. pota. 36400 La Châtre | Légumières Aromatiques | Multi-espèces | AAC 2024-1 |
Centre de Ressources Botanique Appliquée (CRBA) 69280 Marcy l’Etoile | Multi-espèces | Multi-espèces | AAC 2018-2 |
INRAe Ploudaniel, BrACySol 29260 Ploudaniel | Multi-espèces | Pomme de terre, brassica | AAC 2018-2 |
Val de Marne – SYRVAL II 94054 Créteil cedex | Ornementale | Lilas | AAC 2021-1 |
Office National des Forêts Arboretum des Barres 45290 Nogent-sur-Vernisson | Ornementales | Rosiers | AAC 2017-1 |
GAEC de Barnhaven 22310 Plestin les Grèves | Ornementales | Primula | AAC 2018-2 |
Albano Pierre-Olivier 97355 Macouria | Ornementales | Palmiers | AAC 2018-2 |
Société Nationale d’Horticulture de France (SNHF), Jumaju 75007 Paris | Ornementales | Rosiers | FdS 2018-3 |
Val de Marne (Département du) 94054 Créteil Cédex | Ornementales | Syringa | AAC 2018-2 |
Jardin Botanique de la Réunion 97436 Saint Leu | Ornementales | Rosiers | AAC 2018-2 |
Association des amis de la collection d’Hygrandea Shamrock 76119 Varengeville sur Mer | Ornementales | Hydrangea | AAC 2018-1 |
Roseraie Loubert 49350 Les Rosiers sur Loire | Ornementales | Rosiers | FdS 2018-3 |
Roseraie Loubert 49350 Les Rosiers sur Loire | Ornementales | Rosiers | AAC 2018-1 |
SARL Boos Hortensia 49130 Sainte Gemmes sur Loire | Ornementales | Hydrangea | AAC 2018-1 |
Val de Marne (Département du) 94054 Créteil cedex | Ornementales | Rosiers | AAC 2019-1 |
Roseraie Loubert 49350 Les Rosiers sur Loire | Ornementales | Rosiers | AAC 2019-1 |
Vacherot et Lecoufle – Aicchpm 94471 Boissy St Léger Cedex | Ornementales | Orchidées | AAC 2024-1 |
Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales et Aromatiques (CMPMAI) 91490 Milly-la-Forêt | Plantes Ornementale, à parfum, médicinales et aromatiques | Menthe poivrée | AAC 2020-1 |
CNPMAI – CaraColl Menthe 91490 Milly-la Forêt | POPAM | Menthe | AAC 2021-1 |
Conservatoire Botanique National Pyrénéen – Midi pyrénéen 65203 Bagnères de Bigorre Cedex | Protéagineuses | Gesses | FdS 2018-3 |
Fédération Viticole du Puy-de-Dôme 63170 Aubière | Vigne | Vigne | AAC 2017-1 |
Chambre d’Agriculture des Pyrénées Atlantiques 64078 Pau Cédex | Vigne | Vigne | AAC 2018-2 |
Espaces naturels régionaux Centre de Régional de Ressources Génétiques des Hauts de France 59650 Villeneuve d’Ascq | Vigne | Vigne | AAC 2020-1 |
Chambragri des Landes 40005 Mont de Marsan Cédex | Vigne | Vigne | AAC 2024-1 |
Résumés des projets soutenus
Détail des projets soutenus financièrement dans le cadre de l'Appel à candidature 2024-1
Déposant | Groupe d’espèces | Bref descriptif du projet | Résumé du projet |
Union pour les Ressources Génétiques du Centre-Val-de-Loire (URGC) – Caract. pota. 36400 La Châtre | Légumières Aromatiques | Le projet vise a établir sur la base de données présentes dans les archives et par des caractérisations sur le terrain des fiches descriptives de 32 variétés de la région Centre Val de Loire. Ces fiches descriptives ont a la fois l’ambition de mieux identifier les ressources retrouvées récemment et de permettre sur le long terme de s’assurer qu’il n’y a pas de dérive lors des multiplications conservatrices. | Non disponible, projet en cours |
Pôle Fruitier de Bretagne – Perpyrus 2 22100 Dinan | Fruitières | Ce projet fait suite au projet PerPyrus-1 qui avait pour objet l’évaluation d’une population de poiriers vénérables dispersés sur le territoire breton afin de répondre aux questions du caractère inédit et de la diversité de cette ressource phytogénétique ainsi que de son niveau de conservation au regard des poiriers des collections existantes, locales et nationales. Au vu du constat de la disparition rapide de certains de ces poiriers vénérables, PerPyrus-2, au-delà de compléter la caractérisation de ces ressources, porte sur leur mise en sécurité le plus rapidement possible et leur mise en collection rationnelle et organisée dans de nouveaux vergers conservatoires répartis sur la région et connectés au réseau des vergers porteurs des collections existantes. | Non disponible, projet en cours |
Domaine Agroéologique de Barolle 47130 Montesquieu | Fruitières | Le projet concerne la régénération et la sécurisation au regard des ravageurs d’une partie de la collection de pommiers du conservatoire et l’ensemble de la collection de pêchers et de poiriers. | Non disponible, projet en cours |
Vacherot et Lecoufle – Aicchpm 94471 Boissy St Léger Cedex | Ornementales | Le projet concerne des investissements pour améliorer les conditions de conservation de la collection historique de plantes-mères d’orchidées patrimoniales de l’entreprise. | Non disponible, projet en cours |
3CAG – VCF 32200 Gimont | Fruitières | La mise en sécurité de la collection de figues, partiellement versées en Collection Nationale, vis-à-vis des ravageurs et des intrusions humaines est nécessaire. Le projet vise à aménager une partie de la clôture du verger. | Non disponible, projet en cours |
Chambragri des Landes 40005 Mont de Marsan Cédex | Vigne | L’objectif du projet est de conserver le potentiel génétique du cépage Baroque, un des deux cépages principaux de l’appellation d’origine contrôlée Tursan, au sein du département et d’en assurer la pérennité en dupliquant le conservatoire. | Non disponible, projet en cours |
Association 1001 Légumes – PVN 27410 Mesnil-en-Ouche | Légumières | Le projet vise à l’amélioration des conditions de conservation et de régénération de la collection de variétés légumières patrimoniales de la région Normandie et d’en assurer la pérennisation en maximisant les doubles de sécurité. | Non disponible, projet en cours |
Détail des projets soutenus financièrement dans le cadre du Fonds de soutien 2022-2
Déposant | Groupe d’espèces | Bref descriptif du projet | Résumé du projet |
INRAE réseau prunus | Fruitières | Ce projet, d’une durée de trois ans, vise à relancer le réseau de coopération public-privé pour sauvegarder le patrimoine national des Prunus en trois étapes clés : (i) Relancer le réseau à partir d’un groupe d’acteurs volontaires pour coordonner la préservation des ressources Prunus et permettre la gestion et le partage des données au sein du réseau ; (ii) Dresser un état des lieux et un inventaire des collections, des acteurs, des accessions conservées et des données associées ; (iii) Caractériser et sauvegarder le patrimoine national Prunus. | Non disponible, projet en cours |
INRAE ResPom Malus Pyrus | Fruitières | Afin d’assurer la pérennité du code permettant l’identification unique des génotypes poirier (PUNQ) et pommier (MUNQ) présents dans les collections sur le territoire national, INRAE va effectuer des analyses moléculaires sur la base de marqueurs SNP pour 608 accessions. Ces codes sont importants car ils permettent de regrouper les synonymes des variétés conservées pour lesquelles souvent des noms locaux ont été donnés au fil du temps, mais également d‘identifier des doubles au sein et entre les collections. Ces analyses génétiques seront réalisées, en priorité, sur les accessions versées en Collection Nationale, les variétés patrimoniales et les ressources peu représentées dans les collections. | Non disponible, projet en cours |
Détail des projets soutenus financièrement dans le cadre de l'Appel à candidature 2022-1
Déposant | Groupe d’espèces | Bref descriptif du projet | Résumé du projet |
Sayens 21071 Dijon cedex | Fruitières | Protection et entretien de la collection de cassissiers et groseilliers – assurer l’entretien courant de la collection, – acquérir de nouveaux équipements (filet anti-gibier, matériel d’irrigation, remplacement de bâche anti-adventices), – suivi sanitaire, – acquérir des données phénotypiques – poursuite création banque d’ADNs pour 48 accessions de cassissiers | Non disponible, projet en cours |
Croqueurs de Pommes de Touraine 37380 Reugny | Fruitières | Fiabilisation du verger de Candé Identification des ressources par des analyses génétiques des arbres du verger – prioritairement sur la partie verger à greffons – validation des noms des variétés présentes dans le verger et assurer la diffusion des variétés de manières maîtrisée – augmenter le nombre d’analyses génétiques pour contribuer au rapprochement entre code génétique et nom de variété | Non disponible, projet en cours |
Châtaigne d’Ardèche – ConCaCha 07001 Privas cedex | Fruitières | Création de deux vergers conservatoires ex situ avec l’ambition de sauvegarder la diversité de l’espèce Castanea sativa archéchoise et cévenole dans un souci d’étude et d’adaptation dans le contexte du dérèglement climatique en lien avec d’autres collections situées dans d’autres régions. | Non disponible, projet en cours |
3CAG (EPCI CC Côteaux Arrats Gimone) 32200 Gimont | Fruitières | Projet de caractérisation (observation/photos) pour environ 200 variétés (sur 331 sur place) de la collection sur deux cycles et formation du personnel. | Non disponible, projet en cours |
Verger Conservatoire de Pétré 85400 Sainte-Gemme-la-Plaine | Fruitières | Projet de replantation du verger, comprenant la caractérisation génétique de la collection, des investissements et un accompagnement et une coordination par le CREGENE et le conseil d’une experte Mme Evelyne Leterme : – caractérisation des collections – infrastructures et équipements | Non disponible, projet en cours |
Croqueurs de Pommes de l’Anjou 49112 Verrières-en-Anjou | Fruitières | Caractérisation de toutes les variétés présentes au verger en vue d’avoir un répertoire précis et exhaustif associé à un MUNQ pour les pommiers et un PUNQ pour les poiriers puis étiquetage des arbres. Ce qui représente 205 variétés de pommiers et 300 variétés de poiriers. | Non disponible, projet en cours |
Association Régionale d’Expérimentation Fruitière de l’Est (AREFE) 55210 Vigneulles les Hattonchatel | Fruitières | Restauration du verger conservatoire de Prunes de l’AREFE La collection été planté en 1980, ¾ des clones sont vieillissants, même si quelques remplacements ont été effectué. Le greffage de chaque clone ainsi que son entretien est nécessaire pour pouvoir pérenniser ces accessions et maintenir la diversité des populations naturelles de mirabelles et de prunes de Lorraine. Afin que les chances de reprises soient optimisées, nous avons fait le choix de sollicité un pépiniériste, implanté sur le territoire, afin de réaliser le greffage. D’autre part, dans la mesure où le verger est ouvert aux particuliers (en général une journée portes ouvertes par an et visites pour les groupes à la demande), nous souhaiterions fortement diminuer l’utilisation de produits phytosanitaire sur le verger, à commencer par les désherbants. Cela implique l’achat de matériel de tonte spécifique permettant l’entretien du rang tout au long de la vie du verger conservatoire et ce dès la plantation. | Non disponible, projet en cours |
Parc National de Cevennes – Ventajols 48400 Florac Trois Rivières | Fruitières | Rénovation du verger de collections fruitières de Ventajols qui comporte 25 variétés locales de pommiers, poiriers et pruniers recueillies dans les années 80. – rénovation : remplacement de clôture, installation de portails, supprimer une cépée de châtaigniers et créer un point d’eau, créer une plate-forme technique de stockage temporaire et de travail (chantiers de greffe, etc.) d’une surface d’environ 20m2, remplacement des étiquettes actuelles au pieds des arbres (certaines données sont erronées et en très mauvais état) – caractérisation génétique pour 7 variétés de pommes et 3 variétés de poires – par l’INRAE de Beaucouzé et l’s Croqueurs de Pommes | Non disponible, projet en cours |
Institut Français des Production Cidricoles (IFPC) – ANIMA 61500 Sées | Fruitières | Projet : ANIMA – cAractérisatioN moléculaIre de variétés de poiriers destinées à la transforMAtion La caractérisation moléculaire de l’ensemble des accessions des 4 différentes collections de poire (P. Communis et P. nivalis) permettra de s’assurer : – qu’il n’existe pas de doublons au sein des collections et entre les collections (cas des collections locales de poire) – que les « clones » de Plant de Blanc sont bien des clones et, dans le cas contraire, de caractériser leur distance génétique – s’il existe un lien de parenté entre les accessions. En effet, si un programme d’innovation variétale est envisagé avec ces accessions, cela permettra d’éviter des incompatibilités lors de croisements contrôlés ou bien une trop forte consanguinité Pour une partie des collections, une caractérisation physico-chimique des variétés va être réalisée. | Non disponible, projet en cours |
Invenio 33800 Bordeaux | Fruitières | Projet : SENTINELLE : SEcurisatioN et caracTerisation des collections de ressources génétique d’INvenio pour la crEation de la coLLection nationale fraisiEr 1 – Caractérisation phytosanitaire de la sous-collection “Ressources génétiques” fraise (450 acc.), phénotypique et moléculaire. 2 – Conservation : investissement dans tunnel insect-proof et création d’un double de sécurité in vitro 3 – Base de données et informatisation des informations recueillies lors du projet | Non disponible, projet en cours |
CNPMAI – CaraColl Menthe 91490 Milly-la Forêt | POPAM | CaraColl Menthe, CARActérisation COLlection MENTHE Ce projet concerne la collection génétique de menthe du CNPMAI et en partie de l’ITEPMAI afin de réaliser des travaux de caractérisation des accessions au niveau génétique, moléculaire et phénotypique. Il s’intègre dans un enjeu global d’une meilleure connaissance et caractérisation des ressources phytogénétiques afin d’en faciliter leur utilisation pour de futurs projets, d’améliorer et de rationaliser leur conservation, notamment via des investissements dans des systèmes d’irrigation et de multiplication au Conservatoire. – Action 1 : Caractérisation phytochimique des individus de la collection – Action 2 : Analyse génomique et phylogénétique (méthode qui permet de définir les relations évolutives entre différentes espèces ou organismes) – Action 3 : Pilotage et coordination du projet | Non disponible, projet en cours |
Détail des projets soutenus financièrement dans le cadre de l'Appel à candidature 2021-1
Déposant | Groupe d’espèces | Bref descriptif du projet | Résumé du projet |
Croqueurs de Pommes Île-de-France 95130 Franconville | Fruitières | Le projet, porté par les Croqueurs de Pommes d’Île de France, consiste à pérenniser et à développer la conservation des collections fruitières (pommes et poires en priorité) des conservatoires de Chambourcy et Eaubonne. Les actions prévues sont : – la poursuite de la caractérisation génétique de la collection par l’INRAe, – le remplacement des structures de palissage abîmées par des sturctures durables en fer et scellées (verger d’Eaubonne)et achat d’une chambre froide mobile de 1,5m2 – l’acquisition de chambres froides (mobile ou aménagement d’un bâtiment) pour la conservation des fruits et leur caractérisation ultérieure | Non disponible, projet en cours |
EPLEFPA Terre d’horizon 26100 Romans sur Isère | Fruitières | Le projet, porté par l’EPLEFPA Terre d’horizon, a pour ambition de constituer un conservatoire avec des accessions de noyers dites trationnelles présentes dans des collections de professionnels et de populations locales collectées in situ en s’intégrant dans un réseau de conservatoire Noyer en construction lancée par INNOV’Noyer (CTIFL, INRAe, Station de Creysse). Le projet devrait permettre l’implantation de la nouvelle collection sur une parcelle de l’association SENuRA ainsi que la caractérisation des variétés identifiées pour une valorisation patrimoniale et pédagogique ultérieure ainsi que la sécurisation des ressources dans le cadre du projet en lien avec les autres conservatoires. | Non disponible, projet en cours |
Val de Marne – SYRVAL II 94054 Créteil cedex | Ornementale | Le projet, porté par le Département du Val de Marne, vise à organiser la conservation des variétés de lilas de l’obtenteur Lemoine en collaboration avec deux autres collections de Lilas. Cela comprend un volet de caractérisation de ces variétés par du génotypage ainsi que par une recherche historique. L’obejctif de ce projet est également de sécuriser la collection avec des doubles de sauvegarde sur les trois sites partenaires du projet. Ce projet, poursuit le travail initié sur la sauvegarde de la collection de Lilas maintenue au Département du Val de Marne lors du 1er projet Syrval. | Non disponible, projet en cours |
Conservatoire Méditerranéen partagé – Le Repper 83300 La Môle | Fruitière | Le projet porté, par le Conservatoire méditerranéen partagé, consiste à prolonger et valoriser les travaux engagés afin de relancer la micro-filière de la Prune de Brignole, notamment par l’organisation du réseau REPPER (Réseau des Prunes Perdrigones) afin consolider durablement le réseau d’acteurs engagés dans la conservation des ressources perdrigones. La mise ne place d’une collection de référence est aussi prévue dans le projet afin de faire reconnaitre au plan national la diversité de ce groupe d’accessions et de les verser dans la collection nationale. Cette action serait complétée par la mise en place de doublons de sécurité dans le réseau REPPER. | Non disponible, projet en cours |
